检测设备实力
我们投资于全球顶尖的量测仪器,以确保每一件产品皆符合最严苛的品质标准。
精熙光學致力於提供全球領先的精密光學及電子零組件製造服務,結合先進檢測設備與嚴格品管流程,為客戶提供最卓越的高品質解決方案。
我们投资于全球顶尖的量测仪器,以确保每一件产品皆符合最严苛的品质标准。
| 机械名称 | 厂家 | 吨数 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 工具显微镜 | MITUTOYO | MITUTOYO | 19 |
| 影像测试仪 | HEXAGON、基恩士 | B263086、LM-X | 7 |
| 三坐标 | MITUTOYO、海克斯康 | MITUTOYO BLN-A910 | 9 |
| 真圆度测量仪 | RONDCOM、英國 | RONDCOM 47A、Talyrond 585T | 3 |
| 硬度试验机 | AKASKI、日本 | AKASKI MVK-H110、ATK-600(50491) | 2 |
| 材料试验机(拉力试验机) | 海達儀器 | HD-E8618-30T | 1 |
| 熔体流动速率仪 | 東莞崑崙檢查儀器有限公司 | KL-MI-CP | 1 |
| 粗糙度仪 | Mitutoyo | SJ-411 | 1 |
| 基恩士显微镜 | 基恩士 | B314458 | 1 |
| 盐雾试验机 | 東莞卓航達 | HL-60-SS、ZD-LX-90K | 5 |
| 恒温恒湿试验机 | 東莞卓航達 | ZHO-40-408L | 2 |
| 冷热冲击试验机 | 東莞卓航達 | ZD-65-196L | 1 |
| 热裂解脱附仪 | 西凡儀器 | TP60-GC | 1 |
| 能量色散X荧光光谱仪 | 西凡儀器 | XRF-T6SDD | 1 |
| 六价铬测试仪 | 東莞卓航達 | JV---9800 | 1 |
| UV紫外线老化试验机 | 東莞卓航達 | ZHD-UV-UV1 | 1 |
| 气密性检测仪 | 深圳凌龍 | LL-18-600LMCC-PHW | 2 |
| 分光光度计 | 日立 | UH4150 Advanced Spec+ | 1 |
| 清洁度检测仪 | 西恩士工業 | SinAPC 2000 | 1 |
| 智能纸箱抗压试验机 | 東莞卓航達 | ZH-D-100LR | 1 |
| 电磁式振动试验机 | 東莞卓航達 | ZWEV210H0606VCS5X-2 | 1 |
| 包装跌落试验机 | 東莞卓航達 | zwdt150 | 1 |
| 落球试验机 | 東莞鵬盛 | PS-LQCJ-2000 | 1 |
| 漆膜圆锥弯曲试验仪 | 東日儀器 | 500-763-20 | 1 |
| 海洋深度模拟试验机/可视检漏试验仪 | 廣州岳信 | YX-OS100-100L /YX-JL-QF50C-120L | 8 |
| 自动光学接触角测量仪 | 東莞卓航達 | ZHD-02 | 1 |
| 三轴旋转柜式X光机检测仪 | 邁慈雄業 | FSX-T160-P4343D3 | 1 |
| 全谱直读光谱仪 | 四川賽恩思 | OES-802BE | 1 |
精熙光学致力于提供全球领先的精密光学及电子零组件制造服务,结合先进检测设备与严格品管流程,为客户提供最卓越的高品质解决方案。
尚无技术文件
尚无联系方式